Home>Products>ISO Bearings>260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings
ISO HM252348/10 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings
ISO Bearings
ISO HM252348/10 Bearing SPECIFICATIONS
Shop 260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings huge online discount ISO Bearings 260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm inventory. BEARING-THAILAND CO.,LTD. ISO Bearings and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free Extended Warranty.
- ISO
HM252348/10
- 27 mm
- 25.4 mm
- 3.7 Nm
- M6x1
- 34 mm
- 60 mm
- 16mm
- -20 °C
-
BEARING-THAILAND CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings Frequently bought together
- 27 mm
- 25.4 mm
- 3.7 Nm
- M6x1
- 34 mm
- 60 mm
- 16mm
- -20 °C
- 100 °C
- 130 mm
ISO HM252348/10 260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings Compare similar products
Cross reference 260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | B | C | a | d | C0 | Size | |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 1280 kN | 9,4 mm | 260,35 mm | 2030 kN | 260.35x422.275x86.121 |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | 260.35x422.275x86.121 |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
HM252348/10 | 422,275 mm | 86,121 mm | 79,771 mm | 66,675 mm | 9,4 mm | 260,35 mm | - | - |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Nlim | 6,200 rpm |
Mass (without HJ ring) | 1.3 kg |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Da max | 122 mm |
r1s min | 1.5 mm |
dc min | 96 mm |
ra max | 1.5 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.76 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 20.2 kN |
240 mm x 440 mm x 72 mm ISO N248 cylindrical roller bearings | Designation of housing:FL210-; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; C:35.1 kN; S:10.9 mm; N:19mm; L:115 mm; A1:16 mm; Weight:2.16 kg; A:40 mm; e:22 mm; |
1 mm x 3 mm x 1,5 mm ISO 618/1-2RS deep groove ball bearings | L:85 mm; T max.:100 °C; Weight:1.14 kg; H2:83 mm; d:28.58 mm; L1:25 mm; E:18 mm; S:15.9 mm; Designation of housing:PG206-; B:38.1 mm; |
170 mm x 260 mm x 67 mm ISO NN3034 K cylindrical roller bearings | J:80.2 mm; Designation of bearing:US205-16G2T04; L:203.2 mm; N:8,7mm; Designation of housing:PFE205-; A:19 mm; C0:7.88 kN; C:14 kN; s1:13.5 mm; Weight:0.56 kg; |
40 mm x 90 mm x 33 mm ISO NUP2308 cylindrical roller bearings | Designation of housing:FL210-; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; C:35.1 kN; S:10.9 mm; N:19mm; L:115 mm; A1:16 mm; Weight:2.16 kg; A:40 mm; e:22 mm; |
41,275 mm x 85,725 mm x 30,162 mm ISO 3877/3821 tapered roller bearings | Dw:7.5 mm; Manufacturer Name:NTN; Lw:7.5 mm; Weight / Kilogram:0.083; Characteristic rolling element frequency, BSF:9.59 Hz; Category:Bearings; Characteristic outer ring frequency, BPF0:10 Hz; Eb:63.7 mm; Brand:NTN; Product Group:B04144; |
ISO 7218 BDF angular contact ball bearings | Da max:57 mm; Brand:SNR; B:14 mm; Max operating temperature, Tmax:350 °C; Dynamic load, C:0.01 kN; d:35 mm; d1:43.5 mm; da min:40 mm; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; D1:55.9 mm; |
130 mm x 280 mm x 93 mm ISO 32326 tapered roller bearings | Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Nlim:6,200 rpm; Mass (without HJ ring):1.3 kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Da max:122 mm; r1s min:1.5 mm; dc min:96 mm; ra max:1.5 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.76 Hz; Fatigue limit load, Cu:20.2 kN; |
105 mm x 225 mm x 49 mm ISO 7321 A angular contact ball bearings | Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Nlim:6,200 rpm; Mass (without HJ ring):1.3 kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Da max:122 mm; r1s min:1.5 mm; dc min:96 mm; ra max:1.5 mm; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.76 Hz; Fatigue limit load, Cu:20.2 kN; |
ISO 7303 CDB angular contact ball bearings | H:33.3 mm; L:139 mm; s1:13.5 mm; C0:7.88 kN; C:14 kN; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; Designation of housing:PLE205N-; Designation of bearing:US205-14G2T04; A:36.5 mm; S:7.5 mm; |
34,925 mm x 95,25 mm x 29,9 mm ISO 449/432 tapered roller bearings | G:M6x1; A:37 mm; T min.:-40 °C; H:102 mm; B:30 mm; C0:11.2 kN; P:150 mm; L2:10 mm; Dz:70 mm; L:113 mm; |
ISO BK081414 cylindrical roller bearings | rs min:2 mm; Nref:2,600 rpm; Brand:SNR; Radial clearance class:C4; Dynamic load, C:663 kN; Mass:7.44 kg; ra max:2 mm; D1:178.4 mm; Number of lubrication holes:3; Nlim:3,200 rpm; |
750 mm x 920 mm x 78 mm ISO NUP18/750 cylindrical roller bearings | H3:70; Z:39.1 mm; L:115 mm; T max.:100 °C; Weight:1.04 kg; S:14.3 mm; A1:7 mm; Dz:60 mm; C:14 kN; Designation of housing:FC205N-; |
ISO NX 7 complex bearings | G:M6x1; A:37 mm; T min.:-40 °C; H:102 mm; B:30 mm; C0:11.2 kN; P:150 mm; L2:10 mm; Dz:70 mm; L:113 mm; |
ISO HK223016 cylindrical roller bearings | Da max:57 mm; Brand:SNR; B:14 mm; Max operating temperature, Tmax:350 °C; Dynamic load, C:0.01 kN; d:35 mm; d1:43.5 mm; da min:40 mm; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; D1:55.9 mm; |
40 mm x 110 mm x 27 mm ISO NUP408 cylindrical roller bearings | H3:70; Z:39.1 mm; L:115 mm; T max.:100 °C; Weight:1.04 kg; S:14.3 mm; A1:7 mm; Dz:60 mm; C:14 kN; Designation of housing:FC205N-; |
73,025 mm x 117,475 mm x 30,162 mm ISO 33287/33462 tapered roller bearings | G:M6x1; A:37 mm; T min.:-40 °C; H:102 mm; B:30 mm; C0:11.2 kN; P:150 mm; L2:10 mm; Dz:70 mm; L:113 mm; |
260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered roller bearings Video
260,35 mm x 422275 mm x 79771 mm ISO HM252348/10 tapered
Timken HM252348 Tapered Roller Bearing, Single Cone
260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10 tapered
260,35 mm x 422275 mm x 79771 mm ISO HM252348/10 tapered
ISO HM252348/10 bearing,HM252348/10 Tapered Roller
Buy 260,35 mm x 422,275 mm x 79,771 mm ISO HM252348/10
Bearing HM252348/10 (ISO) | Size and Specification
260,35 mm x 422275 mm x 79771 mm ISO HM252348/10 tapered
Chinese Supplier Inch Tapered Roller Bearing HM252348/10
ISO HM252348/10 INTERCHANGE
ISO Bearings Part series HM252348/10 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
HM252348/10
Contact Us

- BEARING-THAILAND CO.,LTD.
- Address10th Fl., 124, Sejong-Daero, Jung-Gu, Seoul, 04520, Korea
- Phone(Working Time)62-21-5707699
- Fax
ISO HM252348/10 Technical Articles
Does Jiffy Lube do wheel bearings? |
How do you get air out of a clutch line? |
How hot can a bearing get? |
ISO Bearings CATEGORIES
- AST Bearings
- FAG Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- SKF Screw-down Bearings
- Timken AP Bearings Assembly
- Hitachi air compressor bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Air conditioning compressor bearing
- ns7s5 Bearing
- NTN 608llb Bearing
- NTN 203 Bearing
- FAG 2rs Bearing